Pole namiotowe
| Pole namiotowe i campingowe | Doba | Miesiąc | Sezon |
|---|---|---|---|
| Namiot 1-2 os. Opłata za miejsce pod własny namiot (bez osób) | 10 | 210 | 840 |
| Namiot 3+ os. Opłata za miejsce pod własny namiot (bez osób) | 14 | 294 | 1176 |
| Przyczepa campingowa Opłata za miejsce pod własną przyczepę campingową (bez osób) | 18 | 378 | 1512 |
| Samochód campingowy Opłata za miejsce pod własny samochód campingowy (bez osób) | 18 | 378 | 1512 |
| Osoba dorosła | 10 | 210 | 840 |
| Dziecko od 4 do 10 lat | 8 | 168 | 672 |
| Dziecko do 4 lat | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Pies Opłata za psa | 5 | 105 | 400 |
| Opłaty dodatkowe Obowiązują wyłącznie przy wykupieniu miejsca na polu campingowym lub namiotowym | |||
| Przedsionek do przyczepy campingowej | 8 | 168 | 672 |
| Przyłącze energetyczne | 5 | licznik | licznik |
| Samochód osobowy Postój na parkingu | 10 | 210 | gratis |
| Bus Postój na parkingu | 15 | 315 | 1260 |
| Motocykl Postój na parkingu | 5 | 105 | 400 |

